ক্র: নং | ঋন গ্রহিতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়নের নাম | গ্রামের নাম | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | অরুন মিয়া | সাহাব উদ্দিন | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
২ | রুমানা আক্তার | আসাদুজ্জামান | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
৩ | ইসমাইল হোসেন | সাহেব আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
৪ | গোলাপি | হোছেন মিয়া | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
৫ | রিটন মিয়া | মান্নান | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
৬ | লিপি আক্তার | মো: আরজু | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
৭ | ফরিদা | মফিজ উদ্দিন | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
৮ | অহিদা বেগম | আ: লতিফ | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
৯ | জালাল | সাহাব উদ্দিন | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
১০ | ফাইজুদ্দিন | আনছার আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ৫,০০০/- | |
১১ | ইসমাইল হোসেন | সাহেব আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১২ | গোলাপি বেগম | হাছেন আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১৩ | হানিফা | সাহেব আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১৪ | অহিদা বেগম | আ: লতিফ | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১৫ | আনিছ | আ: কাদির | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১৬ | বকুল মিয়া | আয়েব আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১৭ | আ: লতিফ | হাছেন আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১৮ | ফরিদা বেগম | মফিজ উদ্দিন | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
১৯ | ফজিলা খাতুন | মোতালিব | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
২০ | খোকা মিয়া | শহর আলী | ঘাগটিয়া | খিরাটি | ১০,০০০/- | ৫ম পর্ব |
২১ | মো: শাজাহান | আ: বারেক | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২২ | মো: হাবিবুর রহমান | হেলাল উদ্দিন | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২৩ | আবুল হোসেন | আ: রশিদ মোল্লা | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২৪ | লোকমান সরকার | কুদু সরকার | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২৫ | কাদির মোল্রা | আ: মজিদ | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২৬ | ছামাদ | আবু হানিফ | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২৭ | বাদল মিয়া | আ: খালেক | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২৮ | ফালু সরকার | চানু সরকার | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
২৯ | রুবেল মিয়া | আলম | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩০ | মাতাব মিয়া | ফজর আলী | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩১ | ফিরোজ | চান মিয়া | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩২ | তাইজ উদ্দিন | চামর আলী | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩৩ | মুকলেছুর রহমান | ইসাহাক | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩৪ | ছালাম | আ: বাতেন | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩৫ | বাচ্চু মিয়া | হাবিজ উদ্দিন | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩৬ | রাজু মিয়া | হেলাল উদ্দিন | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩৭ | সিরাজুল ইসলাম | ফজর আলী | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩৮ | আলিম উদ্দিন | মোহাম্মদ আলী | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৩৯ | আবুল কালাম | আ: মনাফ | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৪০ | মস্তফা | ছাবুদ আলী | ঘাগটিয়া | সালদৈ | ৫,০০০/- | |
৪১ | নাজমা | সামসুদ্দিন | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪২ | শফিক | আজিজুল হক | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪৩ | রফিক | তাজ উদ্দিন | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪৪ | মনোয়ারা বেগম | সামসুদ্দিন | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪৫ | রাশিদুল হক | মোজাম্মেল | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪৬ | হাসিম | ফাইজ উদ্দিন | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪৭ | মহসিন | আ: রশিদ মাষ্টার | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪৮ | সখিনা | আ: ছামাদ | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৪৯ | নিজাম উদ্দিন | শামসুদ্দিন | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- | |
৫০ | মোতালিব | মমতাজ উদ্দিন | ঘাগটিয়া | কামারগাঁও | ৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস