বিধবা ভাতা
ক্র: নং | ভাতাভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচিতি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | শিরিয়া বেগম | দুলাল সরকার | খুকী বেগম | ০৫/০৭/৭৪ | ৩৩১৩৬৩৪১৬৪১৯১ | ঘাগটিয়া | ১ | ১৮১৪ |
২ | কাকলি | ফজলুল হক | মোমেনা | ০১/০৫/৫৪ | ৩৩১৩৬৩৪১৭১১৯১ | সিংগুয়া | ১ | ১৮১৫ |
৩ | বেবি | আবুল বাশার | আমেনা | ০৭/১০/৭৮ | ৩৩১৩৬৩৪১৭৬৯১৩ | খিরাটি | ২ | ১৮১৬ |
৪ | ছালমা বেগম | মৃত নূরুল ইসলাম | মৃত শুক্কুরী | ০১/১২/৭২ | ৩৩১৩৬৩৪১৭৪৮৬৩ | খিরাটী | ৫ | ১৮১৭ |
৫ | সালমা বেগম | আক্তারুজ্জামান | মৃত জরিনা বেগম | ০২/০২/৭২ | ৩৩১৩৬৩৪১৭৪৮৮৮ | খিরাটী | ৬ | ১৮১৮ |
৬ | খুদেজা | মৃত রফিক উদ্দিন | জোবেদা খাতুন | ২০/০১/৫৭ | ৩৩১৩৬৩৪১৭৫৮২৪ | তালতলা | ৮ | ১৮১৯ |
৭ | জাহানারা বেগম | মৃত মুত্তালিব | অজুফা বিবি | ০৬/০৭/৫৪ | ৩৩১৩৬৩৪১৭১৫৬১ | চরবাঘুয়া | ৮ | ১৮২০ |
৮ | মোসা: শেফালী | আ: মান্নান | শান্তি বেগম | ০৫/০৭/৮৪ | ৩৩১৩৬৩৪১৬৫১২০ | ঘাগটিয়া | ২ | ১৮২১ |
৯ | মোসা: খোশেদা বেগম | মৃত গিয়াস উদ্দিন | মৃত মনিছা খাতুন | ০১/১০/৫৩ | ৩৩১৩৬৩৪১৭০৫০৯ | বাঘুয়া | ১ | ১৮২২ |
১০ | মোসা: আনোয়ারা বেগম | নাসির উদ্দিন মাঝি | মৃত আয়েশা খাতুন | ০৬/১১/৬১ | ৩৩১৩৬৩৪১৬৫২৫৫ | ঘাগটিয়া | ৩ | ১৮২৩ |
১১ | রেবেকা সুলতানা রেবা | মো: জাকির হোসেন আকন্দ | মনোয়ারা পারভিন | ১২/১২/৮০ | ৩৩১৩৬৩৪১৬৮৬০১ | খিরাটি | ৪ | ১৮২৪ |
১২ | নূরজাহান বেগম | আ: কুদ্দুস | মৃত রয়মন | ২৪/০৫/৮২ | ৩৩১৩৬৩৪১৭৮৬০২ | খিরাটি | ৬ | ১৮২৫ |
১৩ | মোসা: রীনা বেগম | মো: মিজানুর রহমান শেখ | মোসা: ফজিলা বেগম | ১০/০৩/৮৫ | ৩৩১৩৬৩৪১৮১৩৭৪ | কামারগাঁও | ৭ | ১৮২৬ |
১৪ | রয়েনা | লেহাজ উদ্দিন | মৃত গোলাপী | ১০/১২/৬৮ | ৩৩১৩৬৩৪১৭২৭৭১ | সিংগুয়া | ৩ | ১৮২৭ |
১৫ | মোসা: সুফিয়া বেগম | মৃত শুক্কুর আলী শেখ | মোসা: খোশেদা বেগম | ০১/০১/৬৮ | ৩৩১৩৬৩৪৪১৬৪৩৫৭ | ঘাগটিয়া | ১ | ১৮২৮ |
১৬ | মরিয়ম | মৃত সুবেদ আলী | তারা বিবি | ০৩/০১/৮৫ | ৩৩১৩৬৩৪১৬৮৫৮১ | খিরাটী | ৪ | ১৮২৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস