ক্রঃনং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ীর সংখ্যা | লোকসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
১ | ঘাগটিয়া | ০১ | ৯২ | ২১৯ | ২১৬ | ৪৩৫ |
২ | সিংগুয়া | ০২ | ৪৪০ | ৯৯০ | ৯৭৭ | ১৯৬৭ |
৩ | চর বাঘুয়া | ০২ | ১৫০ | ৩৫১ | ৩৯১ | ৭৪২ |
৪ | বাঘুয়া | ০৩ | ৪৪০ | ১০৫৫ | ৮৯৮ | ১৯৫৩ |
৫ | খিরাটী | ০৪, ০৬ | ১২৮৫ | ২৮৫১ | ২৬৬৩ | ৫৫১৪ |
৬ | চর খিরাটী | ০৫ | ১৮৭ | ৪৭৫ | ৪৫৭ | ৯৩২ |
৭ | কামারগাঁও | ০৭ | ৮৫০ | ১৯৩৩ | ১৯৮৩ | ৩৯১৬ |
৮ | বাওরাইদ | ০৮ | ||||
৯ | জাঁব | ০৮ | ৯২ | ২১৯ | ২১৬ | ৪৩৫ |
১০ | তালতলা | ০৮ | ১২৩ | ২৮৭ | ২৬৯ | ৫৫৬ |
১১ | সালদৈ | ০৯ | ৭৭৫ | ১৯৩৪ | ১৭৮৪ | ৩৬১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস