ক্র; নং | ভাতাভোগির নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | |||||||||
১ | রৌশনারা | সুরুজ মিয়া | ৮ | ১ | ||||||||||
২ | বাহালুল মাঝি | আমির উদ্দিন মাঝি | ফজিলা খাতুন | ১ | ২ | |||||||||
৩ | ফাহাদ | মতিউর রহমান | কারিমা | ৬ | ৩ | |||||||||
৪ | আলম | কফিল উদ্দিন | মিনারা | ৬ | ৪ | |||||||||
৫ | সোহেল | আ: আউয়াল | রাবেয়া খাতুন | ৫ | ৫ | |||||||||
৬ | সতেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | নরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | কল্পী রানী | ৩ | ৬ | |||||||||
৭ | লাভলী আক্তার | মজিবুর রহমান | মাহফুজা | ৫ | ৭ | |||||||||
৮ | আফিয়া | হাই মাষ্টার | রবি আক্তার | ৬ | ৮ | |||||||||
৯ | মরিয়ম | মনির হোসেন | ৫ | ৯ | ||||||||||
১০ | রফিকুল ইসলাম | শাহজাহান | কামরুন নাহার | ১ | ১০ | |||||||||
১১ | আফরোজা | বকুল মিয়া | মোমেনা | ৬ | ১১ | |||||||||
১২ | লনী মিয়া | হাছেন আলী | আমেনা খাতুন | ৬ | ১২ | |||||||||
১৩ | আসপিয়া | সাইনুদ্দিন | কল্পনা | ৪ | ১৩ | |||||||||
১৪ | বিলকিছ | মিয়াজ উদ্দিন | ফাতেমা | ৫ | ১৪ | |||||||||
১৫ | মাহফুজা | আবু বাক্কার | দেলোয়ারা | ৫ | ১৫ | |||||||||
১৬ | রাতিন | তারেক হোসেন | শামীমা আক্তার | ১ | ১৬ | |||||||||
১৭ | তুষার | আ: হাই | শাহিনা | ১ | ১৭ | |||||||||
১৮ | মতিউর রহমান | আ: আউয়াল | সখিনা খাতুন | ২ | ১৮ | |||||||||
১৯ | জুয়েনা | করিম | ছায়মা | ৭ | ১৯ | |||||||||
২০ | ওসমান | গিয়াস উদ্দিন | পরিনা বেগম | ২০ | ||||||||||
২১ | জাহিদ হাসান | মান্নান | হামিদা | ২১ | ||||||||||
২২ | মাহতাব উদ্দিন | সাফি উদ্দিন | ফেনা বেগম | ২২ | ||||||||||
২৩ | জাকির | রিয়াজ উদ্দিন | লিলি বেগম | ২৩ | ||||||||||
২৪ | সিরাজ | হারেস আলী | হারেছা বিবি | ২৪ | ||||||||||
২৫ | নাজমা | তোতা মিয়া | মিনারা | ২৫ | ||||||||||
২৬ | হাওয়া | শাহাবুদ্দিন | নূর বানু | ২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস