গ্রাম সংখ্যা = ২০ টি
ওয়ার্ড সংখ্যা= ৯ টি
মোট জনসংখ্যা ৮০% কৃষক
ভোটার সংখ্যা
ওয়ার্ড নং | মোট ভোটার সংখ্যা | পুরুষ | নারী |
০১ | ২৫০৬ | ১১৫৫ | ১৩৫১ |
০২ | ১৬৯১ | ৭৯০ | ৯০১ |
০৩ | ১৩২১ | ৬১৮ | ৭০৩ |
০৪ | ১৪১৩ | ৬৭০ | ৭৪৩ |
০৫ | ১৪৫১ | ৭২৬ | ৭২৫ |
০৬ | ১৬৭৪ | ৮০৬ | ৮৬৮ |
০৭ | ২৪৬০ | ১১৮৮ | ১২৭২ |
০৮ | ১৪৬০ | ৬৮৫ | ৭৭৫ |
০৯ | ১৬৮৬ | ৮১৬ | ৮৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস